不改变驾驶习惯,先进的控制策略,确保舒适和安全的前提下启用STT功能,综合路况节约油耗5%,拥堵路段最高节油15%
城市的路途也非一成不变,而你总能轻松化解。T时代新C5卓越的MCS大师级底盘科技,提供全路况三重立体减震,抚平起伏,将舒适发挥到极致,让你在从容中,游走都市。
拖动展现大师级底盘
实现一键切换沙地、雪地、泥地、ESC关闭、公路等5种路况模式。全面强化ESC模块的性能使它变得很聪明,拥有堪比四驱车的通过性,助你轻松应对城市复杂路况和乡村公路。
巅峰高效动力 380THP PureTech 涡轮增压直喷发动机
用引擎的悦耳轰鸣,向世界宣告你的到来,基于PSA和宝马合作开发技术平台的380THP PureTech 涡轮增压直喷发动机,开创“高效Efficiency/环保Environment/经济Economy”3E研发理念的巅峰高效动力,是东风雪铁龙尖端旗舰动力。
全系Tiptronic智能6速手自一体变速箱
能与350THP PureTech 发动机完美匹配,换挡更平顺,油耗更经济,
能满足不同驾驶需求。
定速巡航+限速器/蓝牙免提系统
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
在人、车、后台服务系统之间组建的智能操控平台,构建互联互通的汽车生活,为驾乘者提供丰富便捷,高效实用的全新体验。7英寸彩色高精度触摸显示屏,一键导航、实时路况,Wi-Fi热点,专属人工后台服务,离车导航,安全气囊爆开自动求助。
不论外界多么繁杂,总有一个地方因你而安心。当你踏上归途,T时代新C5便为你提供周全防护:荣膺欧洲E-NCAP和中国C-NCAP碰撞双五星佳绩的1800Mpa救生舱式高强度车身;即使遇到紧急情况,8.5气囊等安全辅助系统都会化险为夷,将安全感,给予你和你的所爱。
T时代新C5 |
350THP PureTech | 380THP PureTech | ||||
尊悦型 | 尊享型 | 尊贵型 | 尊享型 | 尊贵型 | 豪华型 | |
厂商指导价 | 179,900元 | 189,900元 | 206,900元 | 199,900元 | 226,900元 | 236,900元 |
T时代新C5 |
350THP PureTech | 380THP PureTech | ||||
尊悦型 | 尊享型 | 尊贵型 | 尊享型 | 尊贵型 | 豪华型 | |
厂商指导价 | 179,900元 | 189,900元 | 206,900元 | 199,900元 | 226,900元 | 236,900元 |
技术参数 | ||||||
长/宽/高(mm) | 4805/1860/1458 | |||||
轴距(mm) | 2815 | |||||
前/后轮距(mm) | 1584/1551 | |||||
油箱容积(L) | 70 | |||||
行李箱容积(L) | 439 | |||||
整备质量(Kg) | 1580 | 1615 | ||||
发动机 | 直列四缸、涡轮增压、双顶置凸轮轴16气阀、缸内直喷发动机,CVVT连续可变气门正时系统 | |||||
排量(L) | 1.6 | 1.8 | ||||
最大功率(KW/rpm) | 123/6000 | 150/5500 | ||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 245/(1400~4000) | 280/(1400-4000) | ||||
最高车速(Km/h) | 215 | 230 | ||||
0-100Km/h加速时间(S) | 9.9 | 8.3 | ||||
90Km/h等速油耗(L/100km) | 5.5 | 5.6 | ||||
综合工况油耗(L) | 6.4 | |||||
变速箱 | 第三代Tiptronic 智能6速手自一体 | |||||
悬挂系统 | 前:麦克弗逊式独立悬架/后:FML减震韧性多连杆式独立悬架 | |||||
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式,真空助力X型双回路,ESP电子稳定系统 | |||||
转向系统 | 电子液压助力转向 | |||||
轮辋 | 16"多幅铝合金轮辋 | 17"钻石切割面铝合金轮辋 | ||||
轮胎规格 | 225/60 R16固特异Excellence三能轮胎 | 225/55 R17 固特异Eagle F1极品飞靴轮胎 | ||||
STOP&START发动机智能启停系统 | ● | |||||
舒适便利 | ||||||
中央固定集控式方向盘(方向盘音响、定速巡航、限速器、行车电脑控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQS车外空气智能监控系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
全自动恒温空调,带活性炭过滤器 | ● | 双区 | 双区 | 双区 | 双区 | 双区 |
四门防夹一触式电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅调节方式 | 6向手动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 |
副驾驶员座椅调节方式 | 4向手动动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 |
驾驶员座椅腰部支撑电动调节 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅腰部按摩功能 | — | — | — | — | — | ● |
前排4向可调头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排加热座椅 | — | — | ● | — | ● | ● |
驾驶座椅、空调、外后视镜三位一体记忆功能 | — | — | — | — | — | ● |
驾驶座椅迎宾功能+后座VIP功能 | — | — | — | — | — | ● |
电动调节电加热外后视镜,带转向灯 | ● | ● | 电动折叠 | ● | 电动折叠 | 电动折叠 |
外后视镜智能倒车辅助 | — | — | — | — | — | ● |
三键遥控中央门锁(行李箱单独开启)+遥控关闭车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双电机无骨雨刮 | ● | 带雨量感应功能 | 带雨量感应功能 | 带雨量感应功能 | 带雨量感应功能 | 带雨量感应功能 |
电动天窗(带防夹功能) | O选装 | ● | ● | ● | ● | ● |
外观 | ||||||
卤素前大灯带弯道辅助照明 | ● | ● | — | ● | — | — |
4向随动转向HID双氙气大灯 | — | — | ● | — | ● | ● |
LED日间行车灯+双C式LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯高度可调 | ● | ● | 自动 | ● | 自动 | 自动 |
感应式前大灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线着色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
降噪前风窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不锈钢排气管 | — | — | — | ● | ● | ● |
内饰 | ||||||
内饰装饰 | 木纹 | 碳纤维风格 | 碳纤维风格 | 碳纤维风格 | 碳纤维风格 | 碳纤维风格 |
航空式数字组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅面料 | 高级织物 | 高级进口打孔真皮 | 高级进口打孔真皮 | 高级进口打孔真皮 | 高级进口打孔真皮 | 高级进口打孔真皮 |
彩色组合仪表 | — | — | — | — | — | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗遮阳帘 | — | — | — | — | — | ● |
安全装备 | ||||||
救生舱式高强度车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双侧气囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
后排双侧气囊 | — | — | — | — | — | ● |
前后贯穿式双侧气帘 | — | — | ● | — | ● | ● |
前后排三点式安全带(前排预张紧式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS+ABS+EBD+EBA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill Assist坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗报警系统 | — | — | ● | — | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | — | — | — | — | — | ● |
电子式儿童门锁+后排ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | 图像式 | 图像式+影像式 | 图像式+影像式 | 图像式+影像式 | 图像式+影像式 | 图像式+影像式 |
智能泊车辅助系统(10探头) | — | — | — | — | — | ● |
TPMS智能胎压监测系统 | — | — | — | — | — | ● |
信息娱乐 | ||||||
7英寸彩色高清触摸显示屏 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS智能导航 | — | — | O | — | ● | ● |
CITROËNCONNECT车载互联系统 | — | — | O | — | ● | ● |
USB接口(支持iPod/iPhone)+蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hi-Fi高保真音响系统 | — | — | — | — | — | ● |
扬声器系统 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 9扬声器(带低音炮) |
免责声明:神龙汽车有限公司将不断对其产品进行改型和改造,后续汽车产品的装备和参数将会有相应变化。
本宣传资料是对该系车型的介绍,所载图片、数据和说明不作为订货验收依据。
购车详情请咨询东风雪铁龙授权经销商。
友情链接: | | | | |
鄂ICP备10015998号-6
请您在使用本网站之前仔细阅读本声明的所有条款。